天文館エリアで自転車や原付・バイクの一時/定期利用ができる駐輪場を紹介します。
一覧マップや料金リストで分かりやすくピックアップしましたので、ぜひ駐輪場探しにお役立てください。
天文館エリアの駐輪場マップ&料金リスト
※ 料金時間には、最初の無料時間が含まれる場合とそうでない場合があります。
※「バイク可」は排気量指定がないだけであり、車室サイズによる制限はあります。
※ 利用者用の施設・店舗駐輪場については、マナーやルールを守ってご利用ください。
天文館エリアの各駐輪場プロフィール
➊ 市営西千石自転車等駐車場
🏠 施設条件 | 屋内 |
⌚ 利用時間 | 24時間 |
🪜 収容台数 |
不明 |
🚲 自転車 一時料金 | 24時間毎100円 |
🛵 原付・バイク 一時料金 | 原付・バイク 24時間毎150円 |
🚲 自転車 定期料金 | 一般 1か月1500円 3か月4500円 学生 1か月1200円 3か月3240円 |
🛵 原付・バイク 定期料金 | 原付・バイク 一般 1か月2250円 3か月6070円 学生 1か月1800円 3か月4860円 |
📮 住所 | 鹿児島県鹿児島市西千石町16-11 |
📞 問い合わせ | 099-805-3510 |
ℹ️ 備考 |
❷ 市営東千石自転車等駐車場
🏠 施設条件 | 屋内 |
⌚ 利用時間 | 24時間 |
🪜 収容台数 |
不明 |
🚲 自転車 一時料金 | 24時間毎100円 |
🛵 原付・バイク 一時料金 | 原付・バイク 24時間毎150円 |
🚲 自転車 定期料金 | 一般 1か月1500円 3か月4500円 学生 1か月1200円 3か月3240円 |
🛵 原付・バイク 定期料金 | 原付・バイク 一般 1か月2250円 3か月6070円 学生 1か月1800円 3か月4860円 |
📮 住所 | 鹿児島県鹿児島市東千石町3-44 |
📞 問い合わせ | 099-805-3510 |
ℹ️ 備考 |
❸ 市営おつきや自転車等駐車場
🏠 施設条件 | 屋外(屋根あり) |
⌚ 利用時間 | 24時間 |
🪜 収容台数 |
不明 |
🚲 自転車 一時料金 | 24時間毎100円 |
🛵 原付・バイク 一時料金 | 原付・バイク 24時間毎150円 |
📮 住所 | 鹿児島県鹿児島市東千石町17-17 |
📞 問い合わせ | - |
ℹ️ 備考 |
❹ 市営中町自転車等駐車場
🏠 施設条件 | 屋内 |
⌚ 利用時間 | 24時間 |
🪜 収容台数 |
不明 |
🚲 自転車 一時料金 | 24時間毎100円 |
🛵 原付・バイク 一時料金 | 原付・バイク 24時間毎150円 |
🚲 自転車 定期料金 | 一般 1か月1500円 3か月4500円 学生 1か月1200円 3か月3240円 |
🛵 原付・バイク 定期料金 | 原付・バイク 一般 1か月2250円 3か月6070円 学生 1か月1800円 3か月4860円 |
📮 住所 | 鹿児島県鹿児島市中町4-10 |
📞 問い合わせ | 099-219-167 |
ℹ️ 備考 |
❺ 山形屋駐輪場
🏠 施設条件 | 屋外(屋根あり) |
⌚ 利用時間 | 24時間 |
🪜 収容台数 |
9:45~19:10 |
🚲 自転車 一時料金 | 1日1回100円 |
🛵 原付・バイク 一時料金 | 原付・バイク 1日1回150円 |
📮 住所 | 鹿児島県鹿児島市中町9-23 |
📞 問い合わせ | - |
ℹ️ 備考 | ※山形屋買物客は無料 |
❻ 市営二本松自転車等駐車場
🏠 施設条件 | 屋内 |
⌚ 利用時間 | 24時間 |
🪜 収容台数 |
不明 |
🚲 自転車 一時料金 | 24時間毎100円 |
🛵 原付・バイク 一時料金 | 原付・バイク 24時間毎150円 |
🚲 自転車 定期料金 | 一般 1か月1500円 3か月4500円 学生 1か月1200円 3か月3240円 |
🛵 原付・バイク 定期料金 | 原付・バイク 一般 1か月2250円 3か月6070円 学生 1か月1800円 3か月4860円 |
📮 住所 | 鹿児島県鹿児島市山之口町3-29 |
📞 問い合わせ | 099-805-2045 |
ℹ️ 備考 |
❼ 市営山之口自転車等駐車場
🏠 施設条件 | 屋内 |
⌚ 利用時間 | 24時間 |
🪜 収容台数 |
不明 |
🚲 自転車 一時料金 | 24時間毎100円 |
🛵 原付・バイク 一時料金 | 原付・バイク 24時間毎150円 |
🚲 自転車 定期料金 | 一般 1か月1500円 3か月4500円 学生 1か月1200円 3か月3240円 |
🛵 原付・バイク 定期料金 | 原付・バイク 一般 1か月2250円 3か月6070円 学生 1か月1800円 3か月4860円 |
📮 住所 | 鹿児島県鹿児島市山之口町11-2 |
📞 問い合わせ | 099-805-2045 |
ℹ️ 備考 |
❽ ドン・キホーテ鹿児島天文館店駐輪場
🏠 施設条件 | 屋外 |
⌚ 利用時間 | 24時間 |
🪜 収容台数 |
不明 |
🚲 自転車 一時料金 | 2時間無料 24時間毎100円 |
🛵 原付・バイク 一時料金 | 原付・バイク 2時間無料 24時間毎150円 |
📮 住所 | 鹿児島県鹿児島市山之口町11-4 |
📞 問い合わせ | - |
ℹ️ 備考 |
❾ 市営松山通自転車等駐車場
🏠 施設条件 | 屋外(屋根あり) |
⌚ 利用時間 | 24時間 |
🪜 収容台数 |
不明 |
🚲 自転車 一時料金 | 24時間毎100円 |
🛵 原付・バイク 一時料金 | 原付・バイク 24時間毎150円 |
📮 住所 | 鹿児島県鹿児島市呉服町2-6 |
📞 問い合わせ | - |
ℹ️ 備考 |
❿ センテラスパーキング駐輪場
🏠 施設条件 | 屋内 |
⌚ 利用時間 | 24時間 |
🪜 収容台数 |
自転車380台 原付16台 |
🚲 自転車 一時料金 | 24時間毎100円 |
🛵 原付・バイク 一時料金 | 125cc以下 24時間毎150円 |
🚲 自転車 定期料金 | 1か月1500円 |
🛵 原付・バイク 定期料金 | 125cc以下 1か月2200円 |
📮 住所 | 鹿児島県鹿児島市呉服町2-8 |
📞 問い合わせ | 099-216-2400 |
ℹ️ 備考 |
⓫ マルヤガーデンズパーキング(丸屋第二駐車場)
🏠 施設条件 | 屋内(地下) |
⌚ 利用時間 | 24時間 |
🪜 収容台数 |
不明 |
🚲 自転車 一時料金 | 24時間毎100円 |
🛵 原付・バイク 一時料金 | 原付・バイク 24時間毎150円 |
📮 住所 | 鹿児島県鹿児島市呉服町6-5 |
📞 問い合わせ | - |
ℹ️ 備考 | ※マルヤガーデンズ買物客は12時間まで無料 |
⓬ グッドパーキング天文館公園
🏠 施設条件 | 屋外 |
⌚ 利用時間 | 24時間 |
🪜 収容台数 |
自転車7台 原付12台 |
🚲 自転車 一時料金 | 24時間毎90円 ※スマホ決済時80円 |
🛵 原付・バイク 一時料金 | 125cc以下 24時間毎140円 ※スマホ決済時130円 |
📮 住所 | 鹿児島県鹿児島市樋之口町 9-11 |
📞 問い合わせ | - |
ℹ️ 備考 |
⓭ 鹿児島銀行第1駐輪場
🏠 施設条件 | 屋外 |
⌚ 利用時間 | 6:30~23:30 |
🪜 収容台数 |
不明 |
🚲 自転車 一時料金 | 2時間無料 1日1回100円 |
📮 住所 | 鹿児島県鹿児島市泉町3-23 |
📞 問い合わせ | - |
ℹ️ 備考 |
⓮ 鹿児島銀行第2駐輪場
🏠 施設条件 | 屋外 |
⌚ 利用時間 | 6:30~23:30 |
🪜 収容台数 |
不明 |
🚲 自転車 一時料金 | 2時間無料 1日1回100円 |
🛵 原付・バイク 一時料金 | 原付・バイク 2時間無料 1日1回150円 |
📮 住所 | 鹿児島県鹿児島市泉町4-2 |
📞 問い合わせ | - |
ℹ️ 備考 |
⓯ イズミパークス駐輪場
🏠 施設条件 | 屋外(屋根あり) |
⌚ 利用時間 | 6:30~23:30 |
🪜 収容台数 |
不明 |
🚲 自転車 一時料金 | 2時間無料 1日1回100円 |
🛵 原付・バイク 一時料金 | 原付・バイク 2時間無料 1日1回150円 |
📮 住所 | 鹿児島県鹿児島市泉町4-11 |
📞 問い合わせ | - |
ℹ️ 備考 |
天文館通駅の乗り入れ路線~鹿児島市電第1期線
コメント