JR・京成 成田駅の周辺で自転車や原付・バイクの一時/定期利用ができる駐輪場を紹介します。
一覧マップや料金リストで分かりやすくピックアップしましたので、ぜひ駐輪場探しにお役立てください。
※空港利用の際は、この成田駅からのサイクル&レールライドもおすすめです。
成田駅の駐輪場マップ&料金リスト
※ 料金時間には、最初の無料時間が含まれる場合とそうでない場合があります。
※「バイク可」は排気量指定がないだけであり、車室サイズによる制限はあります。
※ 利用者用の施設・店舗駐輪場については、マナーやルールを守ってご利用ください。
成田駅の各駐輪場プロフィール
➊ 成田駅西口自転車駐車場
| 🏠 施 設 | 屋内 |
| ⌚ 時 間 | 24時間 |
| 🪜 台 数 |
不明 |
| 🚲 自転車 定期料金 | 一般 4~3月 3140(3280)円 5~3月 2880(5750)円 6~3月 2620(5230)円 7~3月 2350(4710)円 8~3月 2090(4180)円 9~3月 1830(3660)円 10~3月 1570(3140)円 11~3月 1310(2610)円 12~3月 1040(2090)円 1~3月 780(1570)円 2~3月 520(1040)円 3月内 260(520)円 ※カッコ内は市外者料金 学生 4~3月 1570(3140)円 5~3月 1440(2880)円 6~3月 1310(2620)円 7~3月 1170(2350)円 8~3月 1040(2090)円 9~3月 910(1830)円 10~3月 780(1570)円 11~3月 650(1310)円 12~3月 520(1040)円 1~3月 390(780)円 2~3月 260(520)円 3月内 130(260)円 ※カッコ内は市外者料金 |
| 🛵 原付・バイク 定期料金 | 原付・一般 4~3月 5230(10470)円 5~3月 4790(9590)円 6~3月 4360(8720)円 7~3月 3920(7850)円 8~3月 3490(6980)円 9~3月 3050(6100)円 10~3月 2610(5230)円 11~3月 2180(4360)円 12~3月 1740(3490)円 1~3月 1300(2610)円 2~3月 870(1740)円 3月内 430(870)円 ※カッコ内は市外者料金 原付・学生 4~3月 2610(5230)円 5~3月 2390(4790)円 6~3月 2180(4360)円 7~3月 1960(3920)円 8~3月 1740(3490)円 9~3月 1520(3050)円 10~3月 1300(2610)円 11~3月 1090(2180)円 12~3月 870(1740)円 1~3月 650(1300)円 2~3月 130(870)円 3月内 210(430)円 ※カッコ内は市外者料金 |
| 📮 住 所 | 千葉県成田市馬橋8-1 |
| 📞 問合せ | 0476-23-1085 0476-20-1527 |
| ℹ️ 備 考 |
❷ 無料第1駐輪場
| 🏠 施 設 | 屋外 |
| ⌚ 時 間 | 24時間 |
| 🪜 台 数 |
不明 |
| 🚲 自転車 一時料金 | 無料 |
| 🛵 原付・バイク 一時料金 | 原付一種 無料 |
| 📮 住 所 | 千葉県成田市馬橋8-1 |
| 📞 問合せ | — |
| ℹ️ 備 考 | ※30日以上の放置は撤去の場合あり |
❸ 無料第2駐輪場
| 🏠 施 設 | 屋外 |
| ⌚ 時 間 | 24時間 |
| 🪜 台 数 |
不明 |
| 🚲 自転車 一時料金 | 無料 |
| 🛵 原付・バイク 一時料金 | 原付一種 無料 |
| 📮 住 所 | 千葉県成田市馬橋8-4 |
| 📞 問合せ | — |
| ℹ️ 備 考 | ※30日以上の放置は撤去の場合あり |
❹ 無料第3駐輪場
| 🏠 施 設 | 屋外 |
| ⌚ 時 間 | 24時間 |
| 🪜 台 数 |
不明 |
| 🚲 自転車 一時料金 | 無料 |
| 📮 住 所 | 千葉県成田市馬橋1-14 |
| 📞 問合せ | — |
| ℹ️ 備 考 | ※30日以上の放置は撤去の場合あり |
❺ 無料第4駐輪場(仮設)
| 🏠 施 設 | 屋外 |
| ⌚ 時 間 | 24時間 |
| 🪜 台 数 |
不明 |
| 🚲 自転車 一時料金 | 無料 |
| 🛵 原付・バイク 一時料金 | 原付一種 無料 |
| 📮 住 所 | 千葉県成田市馬橋8-1 |
| 📞 問合せ | — |
| ℹ️ 備 考 | ※30日以上の放置は撤去の場合あり |
❻ JR成田駅東口駐輪場
| 🏠 施 設 | 屋内(2階屋根なし) |
| ⌚ 時 間 | 24時間 |
| 🪜 台 数 |
不明 |
| 🚲 自転車 一時料金 | 無料(2階) |
| 🚲 自転車 定期料金 | 一般(1階) 4~3月 3140(3280)円 5~3月 2880(5750)円 6~3月 2620(5230)円 7~3月 2350(4710)円 8~3月 2090(4180)円 9~3月 1830(3660)円 10~3月 1570(3140)円 11~3月 1310(2610)円 12~3月 1040(2090)円 1~3月 780(1570)円 2~3月 520(1040)円 3月内 260(520)円 ※カッコ内は市外者料金 学生(1階) 4~3月 1570(3140)円 5~3月 1440(2880)円 6~3月 1310(2620)円 7~3月 1170(2350)円 8~3月 1040(2090)円 9~3月 910(1830)円 10~3月 780(1570)円 11~3月 650(1310)円 12~3月 520(1040)円 1~3月 390(780)円 2~3月 260(520)円 3月内 130(260)円 ※カッコ内は市外者料金 |
| 🛵 原付・バイク 定期料金 | 原付一種・一般(1階) 4~3月 5230(10470)円 5~3月 4790(9590)円 6~3月 4360(8720)円 7~3月 3920(7850)円 8~3月 3490(6980)円 9~3月 3050(6100)円 10~3月 2610(5230)円 11~3月 2180(4360)円 12~3月 1740(3490)円 1~3月 1300(2610)円 2~3月 870(1740)円 3月内 430(870)円 ※カッコ内は市外者料金 原付一種・学生(1階) 4~3月 2610(5230)円 5~3月 2390(4790)円 6~3月 2180(4360)円 7~3月 1960(3920)円 8~3月 1740(3490)円 9~3月 1520(3050)円 10~3月 1300(2610)円 11~3月 1090(2180)円 12~3月 870(1740)円 1~3月 650(1300)円 2~3月 130(870)円 3月内 210(430)円 ※カッコ内は市外者料金 |
| 📮 住 所 | 千葉県成田市花崎町841-2 |
| 📞 問合せ | 0476-20-1527 |
| ℹ️ 備 考 | ※2階(無料)で30日以上の放置は撤去の場合あり |
❷ 京成成田駅前駐輪場
| 🏠 施 設 | 屋内 |
| ⌚ 時 間 | 24時間 |
| 🪜 台 数 |
不明 |
| 🚲 自転車 定期料金 | 一般 4~3月 3140(3280)円 5~3月 2880(5750)円 6~3月 2620(5230)円 7~3月 2350(4710)円 8~3月 2090(4180)円 9~3月 1830(3660)円 10~3月 1570(3140)円 11~3月 1310(2610)円 12~3月 1040(2090)円 1~3月 780(1570)円 2~3月 520(1040)円 3月内 260(520)円 ※カッコ内は市外者料金 学生 4~3月 1570(3140)円 5~3月 1440(2880)円 6~3月 1310(2620)円 7~3月 1170(2350)円 8~3月 1040(2090)円 9~3月 910(1830)円 10~3月 780(1570)円 11~3月 650(1310)円 12~3月 520(1040)円 1~3月 390(780)円 2~3月 260(520)円 3月内 130(260)円 ※カッコ内は市外者料金 |
| 📮 住 所 | 千葉県成田市花崎町751-28 |
| 📞 問合せ | 0476-20-1527 |
| ℹ️ 備 考 |
❽ 栗山駐輪場
| 🏠 施 設 | 屋内 |
| ⌚ 時 間 | 24時間 |
| 🪜 台 数 |
不明 |
| 🚲 自転車 定期料金 | 一般 4~3月 3140(3280)円 5~3月 2880(5750)円 6~3月 2620(5230)円 7~3月 2350(4710)円 8~3月 2090(4180)円 9~3月 1830(3660)円 10~3月 1570(3140)円 11~3月 1310(2610)円 12~3月 1040(2090)円 1~3月 780(1570)円 2~3月 520(1040)円 3月内 260(520)円 ※カッコ内は市外者料金 学生 4~3月 1570(3140)円 5~3月 1440(2880)円 6~3月 1310(2620)円 7~3月 1170(2350)円 8~3月 1040(2090)円 9~3月 910(1830)円 10~3月 780(1570)円 11~3月 650(1310)円 12~3月 520(1040)円 1~3月 390(780)円 2~3月 260(520)円 3月内 130(260)円 ※カッコ内は市外者料金 |
| 🛵 原付・バイク 定期料金 | 原付・一般 4~3月 5230(10470)円 5~3月 4790(9590)円 6~3月 4360(8720)円 7~3月 3920(7850)円 8~3月 3490(6980)円 9~3月 3050(6100)円 10~3月 2610(5230)円 11~3月 2180(4360)円 12~3月 1740(3490)円 1~3月 1300(2610)円 2~3月 870(1740)円 3月内 430(870)円 ※カッコ内は市外者料金 原付・学生 4~3月 2610(5230)円 5~3月 2390(4790)円 6~3月 2180(4360)円 7~3月 1960(3920)円 8~3月 1740(3490)円 9~3月 1520(3050)円 10~3月 1300(2610)円 11~3月 1090(2180)円 12~3月 870(1740)円 1~3月 650(1300)円 2~3月 130(870)円 3月内 210(430)円 ※カッコ内は市外者料金 |
| 📮 住 所 | 千葉県成田市花崎町757-6 |
| 📞 問合せ | 0476-20-1527 |
| ℹ️ 備 考 |
❾ BPARK京成成田駅前
| 🏠 施 設 | 屋外 |
| ⌚ 時 間 | 24時間 |
| 🪜 台 数 |
自転車118台 |
| 🚲 自転車 一時料金 | 上段 24時間毎100円 下段 12時間毎100円 |
| 📮 住 所 | 千葉県成田市花崎町929 |
| 📞 問合せ | — |
| ℹ️ 備 考 |
❿ 成田市役所来庁者専用駐輪場
| 🏠 施 設 | 屋内 |
| ⌚ 時 間 | 8:30~18:00 |
| 🪜 台 数 |
不明 |
| 🚲 自転車 一時料金 | 開庁日 来庁者無料 土日祝 無料(一般開放) |
| 🛵 原付・バイク 一時料金 | 原付・バイク 開庁日 来庁者無料 土日祝 無料(一般開放) |
| 📮 住 所 | 千葉県成田市花崎町973 |
| 📞 問合せ | — |
| ℹ️ 備 考 | ※開庁日は来庁者専用 |
⓫ バイクパーク成田市花崎町
| 🏠 施 設 | 屋外 |
| ⌚ 時 間 | 24時間 |
| 🪜 台 数 |
原付・バイク25台 |
| 🛵 原付・バイク 定期料金 | 原付・バイク 1か月2750円 |
| 📮 住 所 | 千葉県成田市花崎町964 |
| 📞 問合せ | 03-3371-7012 |
| ℹ️ 備 考 |
⓬~⓯ 日吉台 第1~第4 自転車駐車場
| 🏠 施 設 | 屋外 |
| ⌚ 時 間 | 24時間 |
| 🪜 台 数 |
第1/自転車130台 第2/自転車110台 第3/原付60台 第4/合計140台 |
| 🚲 自転車 一時料金 | 第1/第2/第4 無料 |
| 🛵 原付・バイク 一時料金 | 第3/第4 50cc以下 無料 |
| 📮 住 所 | 第1~第3 千葉県富里市日吉台1-93-8 第4 千葉県富里市日吉台2-59-31 |
| 📞 問合せ | — |
| ℹ️ 備 考 | ※30日以上の放置は撤去の場合あり |
成田駅の乗り入れ路線~JR成田線・京成本線






コメント