我孫子駅の周辺で自転車や原付・バイクの一時/定期利用ができる駐輪場を紹介します。
一覧マップや料金リストで分かりやすくピックアップしましたので、ぜひ駐輪場探しにお役立てください。
我孫子駅の駐輪場マップ&料金リスト
※ 料金時間には、最初の無料時間が含まれる場合とそうでない場合があります。
※「バイク可」は排気量指定がないだけであり、車室サイズによる制限はあります。
※ 利用者用の施設・店舗駐輪場については、マナーやルールを守ってご利用ください。
我孫子駅の各駐輪場プロフィール
➊ 我孫子駅北口自転車駐車場
🏠 施設条件 | 屋内 |
⌚ 利用時間 | 24時間 |
🪜 収容台数 |
不明 |
🚲 自転車 一時料金 | 12時間毎100円 |
🚲 自転車 定期料金 | 上段・一般 年額9000円 上段・学生 年額6600円 下段・一般 年額12000円 下段・学生 年額9600円 |
📮 住所 | 千葉県我孫子市我孫子4-1-22 |
📞 問い合わせ | 04-7183-4191 |
ℹ️ 備考 | ※定期利用は、開始月の応じた減額があります ※学生の長期休暇を対象とした期間利用(20日間以内/500円・40日間以内/1000円)が可能です |
❷ 我孫子駅北口原動機付自転車駐車場
🏠 施設条件 | 屋外(高架下) |
⌚ 利用時間 | 24時間 |
🪜 収容台数 |
不明 |
🚲 自転車 一時料金 | 12時間毎100円 |
🛵 原付・バイク 一時料金 | 125cc以下 12時間毎200円 |
🚲 自転車 定期料金 | 年額12000円 |
🛵 原付・バイク 定期料金 | 125cc以下 年額12000円 |
📮 住所 | 千葉県我孫子市我孫子4-45 |
📞 問い合わせ | 04-7183-4191 |
ℹ️ 備考 | ※定期利用は、開始月の応じた減額があります ※学生の長期休暇を対象とした期間利用(20日間以内/500円・40日間以内/1000円)が可能です(自転車のみ) |
❸ YSビル駐輪場
🏠 施設条件 | 屋内(原付は屋外) |
⌚ 利用時間 | 24時間 |
🪜 収容台数 |
自転車139台 原付5台 |
🚲 自転車 一時料金 | 1時間無料 6時間毎110円 |
🛵 原付・バイク 一時料金 | 125cc以下 1時間無料 4時間毎200円 |
📮 住所 | 千葉県我孫子市我孫子1-10 |
📞 問い合わせ | - |
ℹ️ 備考 | ※セントラルウェルネスクラブ我孫子利用者は3時間無料 |
❹ ちゃりぽーと我孫子駅前
🏠 施設条件 | 屋外 |
⌚ 利用時間 | 24時間 |
🪜 収容台数 |
自転車90台 |
🚲 自転車 一時料金 | 12時間毎100円 |
📮 住所 | 千葉県我孫子市我孫子1-11 |
📞 問い合わせ | - |
ℹ️ 備考 |
❺ 本町3丁目自転車駐車場
🏠 施設条件 | 屋内 |
⌚ 利用時間 | 24時間 |
🪜 収容台数 |
不明 |
🚲 自転車 一時料金 | 12時間毎100円 |
🚲 自転車 定期料金 | 1階・一般 年額15000円 1階・学生 年額12600円 2階・一般 年額12000円 2階・学生 年額9600円 3階 年額6000円 |
🛵 原付・バイク 定期料金 | 125cc以下 年額30000円 |
📮 住所 | 千葉県我孫子市本町3-1-10 |
📞 問い合わせ | 04-7181-8050 |
ℹ️ 備考 | ※定期利用は、開始月の応じた減額があります ※学生の長期休暇を対象とした期間利用(20日間以内/500円・40日間以内/1000円)が可能です |
❻ アビイクオーレ我孫子駐輪場A
🏠 施設条件 | 屋外 |
⌚ 利用時間 | 24時間 |
🪜 収容台数 |
不明 |
🚲 自転車 一時料金 | 2時間無料 8時間毎110円 |
📮 住所 | 千葉県我孫子市本町3-2-1 |
📞 問い合わせ | - |
ℹ️ 備考 |
❼ アビイクオーレ我孫子駐輪場B
🏠 施設条件 | 屋外 |
⌚ 利用時間 | 24時間 |
🪜 収容台数 |
不明 |
🚲 自転車 一時料金 | 2時間無料 24時間毎110円 |
🛵 原付・バイク 一時料金 | 125cc以下 2時間無料 24時間毎220円 126cc以上 2時間無料 24時間毎330円 |
📮 住所 | 千葉県我孫子市本町3-2-1 |
📞 問い合わせ | - |
ℹ️ 備考 |
❽ ナビサイクル我孫子本町第2
🏠 施設条件 | 屋外 |
⌚ 利用時間 | 24時間 |
🪜 収容台数 |
自転車95台 |
🚲 自転車 一時料金 | 12時間毎100円 |
📮 住所 | 千葉県我孫子市本町3-2 |
📞 問い合わせ | - |
ℹ️ 備考 |
❾ ナビサイクル我孫子本町第1
🏠 施設条件 | 屋外 |
⌚ 利用時間 | 24時間 |
🪜 収容台数 |
自転車56台 |
🚲 自転車 一時料金 | 12時間毎100円 |
📮 住所 | 千葉県我孫子市本町2-3 |
📞 問い合わせ | - |
ℹ️ 備考 |
❿ サイクルパーク我孫子南
🏠 施設条件 | 屋内 |
⌚ 利用時間 | 24時間 |
🪜 収容台数 |
不明 |
🚲 自転車 一時料金 | 12時間毎100円 |
🚲 自転車 定期料金 | 地下/ラック上段・一般 年額9000円 地下/ラック下段・一般 年額12000円 地下/ラック上段・学生 年額6600円 地下/ラック下段・一般 年額9600円 2階/ラック上段・一般 年額9000円 2階/ラック下段・一般 年額12000円 2階/ラック上段・学生 年額6600円 2階/ラック下段・一般 年額9600円 |
📮 住所 | 千葉県我孫子市天王台1-24-23 |
📞 問い合わせ | 04-7186-2525 |
ℹ️ 備考 | ※定期利用は、開始月の応じた減額があります ※学生の長期休暇を対象とした期間利用(20日間以内/500円・40日間以内/1000円)が可能です |
⓫ 我孫子駅南口第3自転車駐車場
🏠 施設条件 | 屋外 |
⌚ 利用時間 | 24時間 |
🪜 収容台数 |
不明 |
🚲 自転車 一時料金 | 12時間毎100円 ※ |
🛵 原付・バイク 一時料金 | 125cc以下 12時間毎200円 ※ |
🚲 自転車 定期料金 | 年額6000円 |
🛵 原付・バイク 定期料金 | 125cc以下 年額12000円 |
📮 住所 | 千葉県我孫子市本町1-2 |
📞 問い合わせ | 04-7186-0279 |
ℹ️ 備考 | ※一時利用は月~土の6:30~21:30のあいだのみ ※定期利用は、開始月の応じた減額があります ※学生の長期休暇を対象とした期間利用(20日間以内/500円・40日間以内/1000円)が可能です(自転車のみ) |
我孫子駅の乗り入れ路線~JR常磐線・JR成田線
コメント