鴨居駅の周辺で自転車や原付・バイクの一時/定期利用ができる駐輪場を紹介します。
一覧マップや料金リストで分かりやすくピックアップしましたので、ぜひ駐輪場探しにお役立てください。
鴨居駅の駐輪場マップ&料金リスト
※ 料金時間には、最初の無料時間が含まれる場合とそうでない場合があります。
※「バイク可」は排気量指定がないだけであり、車室サイズによる制限はあります。
※ 利用者用の施設・店舗駐輪場については、マナーやルールを守ってご利用ください。
鴨居駅の各駐輪場プロフィール
➊ 鴨居駅北口第3自転車駐車場
🏠 施設条件 | 屋外(高架下) |
⌚ 利用時間 | 24時間 |
🪜 収容台数 |
自転車291台 原付156台 |
🚲 自転車 一時料金 | 24時間毎80円 |
🛵 原付・バイク 一時料金 | 125cc以下 24時間毎100円 |
🚲 自転車 定期料金 | 1か月1500円 3か月4500円 6か月12000円 |
🛵 原付・バイク 定期料金 | 125cc以下 1か月2000円 3か月6000円 |
📮 住所 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町4313 |
📞 問い合わせ | 0120-929-293 |
ℹ️ 備考 | ※土日祝及び年末年始は無料 ※定期利用には交通系ICが必須 |
❷ 鴨居駅北口自転車駐車場
🏠 施設条件 | 屋外(屋上は屋根なし) |
⌚ 利用時間 | 24時間 |
🪜 収容台数 |
自転車423台 原付不明 |
🚲 自転車 定期料金 | 1か月1500円 3か月4500円 6か月12000円 |
🛵 原付・バイク 定期料金 | 125cc以下 1か月2000円 3か月6000円 |
📮 住所 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町4364-7 |
📞 問い合わせ | 0120-929-293 |
ℹ️ 備考 | ※定期利用には交通系ICが必須 |
❸ 鴨居駅北口第2自転車駐車
🏠 施設条件 | 屋内 / 屋外 |
⌚ 利用時間 | 24時間 |
🪜 収容台数 |
自転車353台 原付116台 |
🚲 自転車 一時料金 | 24時間毎100円 |
🛵 原付・バイク 一時料金 | 125cc以下 24時間毎100円 |
🚲 自転車 定期料金 | 1か月2000円 3か月6000円 |
🛵 原付・バイク 定期料金 | 125cc以下 1か月2000円 3か月6000円 |
📮 住所 | 神奈川県横浜市緑区鴨居1-17-3 |
📞 問い合わせ | 0120-929-293 |
ℹ️ 備考 | ※土日祝及び年末年始は無料 ※定期利用には交通系ICが必須 |
❹ 鴨居駅南口第2自転車駐車場
🏠 施設条件 | 屋外 |
⌚ 利用時間 | 24時間 |
🪜 収容台数 |
自転車186台 原付63台 |
🚲 自転車 一時料金 | 24時間毎80円 |
🛵 原付・バイク 一時料金 | 125cc以下 24時間毎100円 |
🚲 自転車 定期料金 | 1か月1500円 3か月4500円 6か月12000円 |
🛵 原付・バイク 定期料金 | 125cc以下 1か月2000円 3か月6000円 |
📮 住所 | 神奈川県横浜市緑区鴨居1-10-28 |
📞 問い合わせ | 0120-929-293 |
ℹ️ 備考 | ※土日祝及び年末年始は無料 ※定期利用には交通系ICが必須 |
❺ 鴨居駅南口第4自転車駐車場
🏠 施設条件 | 屋外(高架下) |
⌚ 利用時間 | 24時間 |
🪜 収容台数 |
原付177台 |
🛵 原付・バイク 定期料金 | 125cc以下 1か月2000円 3か月6000円 |
📮 住所 | 神奈川県横浜市緑区鴨居1-10-28 |
📞 問い合わせ | 0120-929-293 |
ℹ️ 備考 | ※定期利用には交通系ICが必須 |
❻ 鴨居駅南口第5自転車駐車場
🏠 施設条件 | 屋外(高架下) |
⌚ 利用時間 | 24時間 |
🪜 収容台数 |
自転車319台 |
🚲 自転車 定期料金 | 1か月1500円 3か月4500円 6か月12000円 |
📮 住所 | 神奈川県横浜市緑区鴨居1-10-13 |
📞 問い合わせ | 0120-929-293 |
ℹ️ 備考 | ※定期利用には交通系ICが必須 |
❼ 鴨居駅南口第3自転車駐車場
🏠 施設条件 | 屋外 |
⌚ 利用時間 | 24時間 |
🪜 収容台数 |
自転車93台 原付131台 |
🚲 自転車 定期料金 | 1か月1500円 3か月4500円 6か月12000円 |
🛵 原付・バイク 定期料金 | 125cc以下 1か月2000円 3か月6000円 |
📮 住所 | 神奈川県横浜市緑区鴨居4-6 |
📞 問い合わせ | 0120-929-293 |
ℹ️ 備考 | ※定期利用には交通系ICが必須 |
❽ 鴨居駅南口自転車駐車場
🏠 施設条件 | 屋外 |
⌚ 利用時間 | 24時間 |
🪜 収容台数 |
自転車118台 原付74台 |
🚲 自転車 定期料金 | 1か月1500円 3か月4500円 6か月12000円 |
🛵 原付・バイク 定期料金 | 125cc以下 1か月2000円 3か月6000円 |
📮 住所 | 神奈川県横浜市緑区鴨居1-6-1 |
📞 問い合わせ | 0120-929-293 |
ℹ️ 備考 | ※定期利用には交通系ICが必須 |
❾ イオンフードスタイル鴨居店駐輪場A
🏠 施設条件 | 屋外 |
⌚ 利用時間 | 24時間 |
🪜 収容台数 |
不明 |
🚲 自転車 一時料金 | 2時間無料 12時間毎150円 |
📮 住所 | 神奈川県横浜市緑区鴨居1-6-1 |
📞 問い合わせ | - |
ℹ️ 備考 |
❿ イオンフードスタイル鴨居店駐輪場B
🏠 施設条件 | 屋外 |
⌚ 利用時間 | 8:00~23:00 |
🪜 収容台数 |
自転車315台 原付・バイク74台 |
🚲 自転車 一時料金 | 優先 2時間無料 2時間毎100円 一般 2時間無料 4時間毎100円 |
🛵 原付・バイク 一時料金 | 125cc以下 2時間無料 24時間毎200円 126cc以上 2時間無料 24時間毎300円 |
📮 住所 | 神奈川県横浜市緑区鴨居1-8-2 |
📞 問い合わせ | - |
ℹ️ 備考 |
⓫ サイクルスペース24鴨居駅前千代松駐輪場
🏠 施設条件 | 屋外 |
⌚ 利用時間 | 24時間 |
🪜 収容台数 |
不明 |
🚲 自転車 一時料金 | 24時間毎100円 |
🛵 原付・バイク 一時料金 | 50cc以下 24時間毎150円 51cc以上 24時間毎250円 |
🚲 自転車 定期料金 | 1か月1300円 3か月3700円 2階 1か月2000円 3か月6000円 6か月12000円 |
🛵 原付・バイク 定期料金 | 50cc以下 1か月1700円 3か月4900円 |
📮 住所 | 神奈川県横浜市緑区鴨居4-1-20 |
📞 問い合わせ | 045-471-8300 |
ℹ️ 備考 |
鴨居駅の乗り入れ路線~JR横浜線
コメント