木幡駅(JR・京阪)の周辺で自転車や原付・バイクの一時/定期利用ができる駐輪場を紹介します。
一覧マップや料金リストで分かりやすくピックアップしましたので、ぜひ駐輪場探しにお役立てください。
木幡駅(JR・京阪)の駐輪場マップ&料金リスト
※ 料金時間には、最初の無料時間が含まれる場合とそうでない場合があります。
※「バイク可」は排気量指定がないだけであり、車室サイズによる制限はあります。
※ 利用者用の施設・店舗駐輪場については、マナーやルールを守ってご利用ください。
木幡駅(JR・京阪)の各駐輪場プロフィール
➊ JR木幡駅前自転車駐車場
🏠 施設条件 | 屋内(一部屋外) |
⌚ 利用時間 | 6:00~23:15 |
🪜 収容台数 |
不明 |
🚲 自転車 一時料金 | 1日1回150円 |
🛵 原付・バイク 一時料金 | 50cc以下 1日1回250円 125cc以下 1日1回300円 |
🚲 自転車 定期料金 | 屋内 一般 1か月2600円 3か月7400円 6か月14000円 学生 1か月2300円 3か月6700円 6か月12600円 屋外 一般 1か月2100円 3か月5900円 6か月11200円 学生 1か月1900円 3か月5300円 6か月10100円 |
🛵 原付・バイク 定期料金 | 50cc以下 屋内 1か月4000円 3か月11200円 6か月21600円 屋外 1か月3200円 3か月9100円 6か月17300円 125cc以下 屋内 1か月4600円 3か月13100円 6か月24800円 屋外 1か月3700円 3か月10500円 6か月19900円 |
📮 住所 | 京都府宇治市木幡大瀬戸19-8 |
📞 問い合わせ | 0774-32-1876 |
ℹ️ 備考 | ※二輪車定期は65歳以上減免あり |
❷ 京阪木幡駅前自転車駐車場
🏠 施設条件 | 屋内 |
⌚ 利用時間 | 6:00~23:15 |
🪜 収容台数 |
不明 |
🚲 自転車 一時料金 | 1日1回150円 |
🛵 原付・バイク 一時料金 | 50cc以下 1日1回250円 125cc以下 1日1回300円 |
🚲 自転車 定期料金 | 屋内 一般 1か月2600円 3か月7400円 6か月14000円 学生 1か月2300円 3か月6700円 6か月12600円 屋外 一般 1か月2100円 3か月5900円 6か月11200円 学生 1か月1900円 3か月5300円 6か月10100円 |
🛵 原付・バイク 定期料金 | 50cc以下 屋内 1か月4000円 3か月11200円 6か月21600円 125cc以下 屋内 1か月4600円 3か月13100円 6か月24800円 |
📮 住所 | 京都府宇治市木幡西中22-5 |
📞 問い合わせ | 0774-32-7710 |
ℹ️ 備考 | ※二輪車定期は65歳以上減免あり |
木幡駅(JR・京阪)の乗り入れ 路線~JR奈良線・京阪宇治線
コメント